Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,33% | 11 | 0,23% | 5 | 0,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 2,89% | 69 | 1,41% | 71 | 1,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 345 | 7,07% | 184 | 3,77% | 161 | 3,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 391 | 8,01% | 217 | 4,44% | 174 | 3,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 7,56% | 188 | 3,85% | 181 | 3,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 405 | 8,30% | 200 | 4,10% | 205 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 7,74% | 210 | 4,30% | 168 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 417 | 8,54% | 188 | 3,85% | 229 | 4,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 9,07% | 241 | 4,94% | 202 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 393 | 8,05% | 203 | 4,16% | 190 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 329 | 6,74% | 172 | 3,52% | 157 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 5,12% | 135 | 2,77% | 115 | 2,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 5,39% | 118 | 2,42% | 145 | 2,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 3,67% | 93 | 1,90% | 86 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 3,11% | 71 | 1,45% | 81 | 1,66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 411 | 8,42% | 180 | 3,69% | 231 | 4,73% |
JUMLAH | 4882 | 100,00% | 2480 | 50,80% | 2401 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4882 | 99,98% | 2480 | 50,80% | 2401 | 49,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024